Úřední hodiny
Pondělí |
|
|
17:00 – 19:00 |
Středa |
7:00* – 10:00 |
a |
14:00 – 16:00 |
Po dohodě možno přijít téměř kdykoli i mimo úřední hodiny (kontakty zde).
*Upozornění: V měsících červenec a srpen ve středu začínáme až v 8:00.
Prosíme Vás, pokud je to jen trochu možné:
Umožňujeme i platby kartou, ale děkujeme, že pomáháte zabránit frontám a platby na pokladně úřadu ponecháte pokud možno jen pro osoby bez zřízeného bankovního účtu.
Oficiální název: | Obec Tehov |
Adresa: |
|
Telefon: | 323 640 722 |
E-mail: | ou@tehov.cz |
ID datové scránky: | de8awzw |
IČ: | 00240877 |
DIČ: | CZ00240877 |
Číslo účtu: | 218226125/0300, ČSOB |
Katastrální území: | Tehov u Říčan |
Katastrální výměra | 819 ha |
Nadmořská výška: | 437 m n. m. |
Počet obyvatel: | 1130 (ČSÚ k 1. 1. 2023) |
Průměrný věk: | 35,5 (ČSÚ k 1. 1. 2023) |
Pošta: | ne |
Zdravotnické zařízení: | ne |
Policie: | ne |
Škola a školka: | ano (ZŠ 1.-5. ročník, MŠ pro 40 dětí) |
Vodovod: | ano |
Plynofikace: | ano |
Kanalizace (ČOV): | ano |
Poslední aktualizace dne: 10. 10. 2022